Rabu, 28 Desember 2011

APLICATION COMPUTER


APLLICATION COMPUTER

v  Cara melihat Jumlah kata,karakter dan baris
1.      Klik review
2.      Pilih word count
3.      Disana akan terlihat


v  Cara menemukan dan mengganti kata
1.      Klik home
2.      Pilih find atau replace
3.      Pilih find untuk menemukan kata yang akan dicari
Ex. : kita ingin mencari kata have and klik find next maka kata yang dicari otomatis akan di blog.


1.              Pilih Replace untuk mengganti suatu kata
Ex : kita ingin menggati kat have dngan had



v  Menggunakan aplikasi Watermark
1.      Klik Page layout
2.      Plih Watermark
3.      Pilih Custom Watermark
4.      Pilih Pecture /teks
5.      Ok

v  Cara menggunakan Header atau Footer
1.      Pilih insert
2.      Klik Header /footer


v  Membuat Page Border
1.      Klik Page Layout
2.      Pilih Page Borders
3.      Ok



Rabu, 21 Desember 2011


Hyperlink adalahpenghubungsebuah file presentasiatau media pembelajaranterhadapmateri yang lain ketika file presentasiAndasedang slide show dengancaramengarahkankursorketempat hyperlink tersebut. Pemanfaatanfasilitas hyperlink sangatlahpenting, selainefisienjugasangatefektifdalam proses presentasiAnda

JENIS-JENIS HIPERLINK  
Hyperlink dalamaplikasi PowerPoint (2010/2007) terdiridari 2 (dua) jenis, yaitu:
1.       Hyperlink antar File
2.       Hyperlink iniadalahjenis hyperlink (penghubung) antara file presentasiAndadengan file yang laindantidakbergantungpada type file. Misalnya, file presentasiAndadihubungkandengan file dengan type doc/docx (dokumen word), PDF, xlsatauxlsx (excel), pptataupptx (PowerPoint) dan lain-lain.
2.      Hyperlink dalamSatu File
Hyperlink iniadalahjenis hyperlink (penghubung) antara file presentasiAndadengan file yang laindantidakbergantungpada type file. Misalnya, file presentasiAndadihubungkandengan file dengan type doc/docx (dokumen word), PDF, xlsatauxlsx (excel), pptataupptx (PowerPoint) dan lain-lain. 
CARA MENGGUNAKANNYA
1.      blog judul slide yang akan di link kan 
2.      Klikkanansetelah di blokteksnya, kemudianpilih Hyperlink
3.      Munculkotak dialog Insert Hyperlink,Jikabenarteksadalah media hyperlink Anda, makapada text to display munculteks yang diinginkansebagai media hyperlink
4.      Carilah folder penyimpanan file Andapada look in
5.       Jikasudahmenemukan file Anda, silahkanklik file tersebut
6.       danakhiridengancaraklik Ok
CONTOH PENGGUNAAN NYA PADA POWER POINT 








Kamis, 17 November 2011

HASIL YUDISIUM SEMESTER
POLITEKNIK UNAND PADANG


NO N A M A   MK 1     MK 2     MK3     MK4   Jumlah IP JML NILAI     D JML NILAI       E Status
  2
  3     3     4   12   
NA NM AM NA NM AM NA NM AM NA NM AM  
3 Madion 89,0 A 4 77,0 B 3 81,0 A 4 65 C 2 312,0 3,08 0 0 Lulus
5 M.Arif 93,0 A 4 84,0 A 4 79,0 B 3 60 C 2 316,0 3,08 0 0 Lulus
1 Jhoni Eka Putra 90,0 A 4 84,0 A 4 81,0 A 4 58 D 1 313,0 3,00 1 0 Lulus
11 Patrio Soneta 87,0 A 4 80,0 A 4 81,0 A 4 50,5 D 1 298,5 3,00 1 0 Lulus
2 Andri Fahmi 92,0 A 4 56,0 D 1 81,0 A 4 70,5 B 3 299,5 2,92 1 0 Lulus
10 Zalvinaldi 91,0 A 4 74,0 B 3 71,0 B 3 61 C 2 297,0 2,83 0 0 Lulus
9 Ezzuari Hasril 91,0 A 4 74,0 B 3 81,0 A 4 50,5 D 1 296,5 2,75 1 0 Lulus
13 Vera Arizona 90,0 A 4 71,0 B 3 81,0 A 4 50,5 D 1 292,5 2,75 1 0 Lulus
17 Erizal  85,0 A 4 83,0 A 4 73,0 B 3 53,5 D 1 294,5 2,75 1 0 Lulus
18 Afdila 87,0 A 4 83,0 A 4 74,0 B 3 50,5 D 1 294,5 2,75 1 0 Lulus
4 Husni Wenti 88,0 A 4 81,0 A 4 81,0 A 4 44 E 0 294,0 2,67 0 1 Tidak Lulus
27 Syukri Hamdani 90,0 A 4 60,0 C 2 81,0 A 4 55 D 1 286,0 2,50 1 0 Lulus
40 Muhammad Abrar 87,0 A 4 73,0 B 3 74,0 B 3 55,5 D 1 289,5 2,50 1 0 Lulus
14 Andre Devara 92,0 A 4 71,0 B 3 81,0 A 4 46 E 0 290,0 2,42 0 1 Tidak Lulus
21 Derit Wirrya Fitri 95,0 A 4 83,0 A 4 73,0 B 3 43 E 0 294,0 2,42 0 1 Tidak Lulus
22 Riki Juwito 86,0 A 4 59,0 D 1 61,0 C 2 70,5 B 3 276,5 2,42 1 0 Lulus
31 Rivo Stephano 95,0 A 4 80,0 A 4 73,0 B 3 42,5 E 0 290,5 2,42 0 1 Tidak Lulus
6 Yazril Mahdi 93,0 A 4 59,0 D 1 77,0 B 3 68,5 C 2 297,5 2,33 1 0 Lulus
8 Rizki Rahmat 87,0 A 4 69,0 C 2 69,0 C 2 62,5 C 2 287,5 2,33 0 0 Lulus
43 Marlina 80,0 A 4 58,0 D 1 70,0 B 3 64 C 2 272,0 2,33 1 0 Lulus
12 Reni Juita 89,0 A 4 69,0 C 2 72,0 B 3 56 D 1 286,0 2,25 1 0 Lulus
20 Hendri Yadi 90,0 A 4 55,0 D 1 81,0 A 4 58 D 1 284,0 2,25 2 0 Lulus
24 Noviardi 92,0 A 4 58,0 D 1 82,0 A 4 52,5 D 1 284,5 2,25 2 0 Lulus
15 Meri Gusnita 95,0 A 4 83,0 A 4 69,0 C 2 45 E 0 292,0 2,17 0 1 Tidak Lulus
25 Mhd Arfansyah 89,0 A 4 60,0 C 2 82,0 A 4 45 E 0 276,0 2,17 0 1 Tidak Lulus
29 Boni Firma Putra 85,0 A 4 70,0 B 3 71,0 B 3 42,5 E 0 268,5 2,17 0 1 Tidak Lulus
38 Ima Hidayatul Fahmi 92,0 A 4 70,0 B 3 72,0 B 3 42,5 E 0 276,5 2,17 0 1 Tidak Lulus
42 Afdianto 92,0 A 4 84,0 A 4 63,0 C 2 43 E 0 282,0 2,17 0 1 Tidak Lulus
7 Suherdian 85,0 A 4 58,0 D 1 66,0 C 2 69 C 2 278,0 2,08 1 0 Lulus
26 Fitri Yulia M 86,0 A 4 58,0 D 1 68,0 C 2 64 C 2 276,0 2,08 1 0 Lulus
47 Juprial 93,0 A 4 46,0 E 0 73,0 B 3 65 C 2 277,0 2,08 0 1 Tidak Lulus
19 Misdar Fitri Yeni 73,0 B 3 56,0 D 1 66,0 C 2 66 C 2 261,0 1,92 1 0 Tidak Lulus
32 Sugging Probowo 89,0 A 4 69,0 C 2 75,0 B 3 43 E 0 276,0 1,92 0 1 Tidak Lulus
34 Mona Vera Wati H 88,0 A 4 74,0 B 3 68,0 C 2 43,5 E 0 273,5 1,92 0 1 Tidak Lulus
35 Rahmad Syah Mulia 90,0 A 4 68,0 C 2 73,0 B 3 43 E 0 274,0 1,92 0 1 Tidak Lulus
36 Citra Anisa Putri 87,0 A 4 67,0 C 2 70,0 B 3 47,5 E 0 271,5 1,92 0 1 Tidak Lulus
37 Syafriandi 86,0 A 4 69,0 C 2 75,0 B 3 43,5 E 0 273,5 1,92 0 1 Tidak Lulus
39 Julia Efanda 91,0 A 4 69,0 C 2 73,0 B 3 43 E 0 276,0 1,92 0 1 Tidak Lulus
41 Kardimas 88,0 A 4 76,0 B 3 66,0 C 2 43 E 0 273,0 1,92 0 1 Tidak Lulus
16 Tomi Firmansyah 84,0 A 4 46,0 E 0 69,0 C 2 67,5 C 2 266,5 1,83 0 1 Tidak Lulus
23 Andres Boni Fatio 88,0 A 4 56,0 D 1 69,0 C 2 58 D 1 271,0 1,75 2 0 Tidak Lulus
45 Dien Novita 81,0 A 4 49,0 E 0 72,0 B 3 58 D 1 260,0 1,75 1 1 Tidak Lulus
28 Afrinal Efendi 81,0 A 4 69,0 C 2 66,0 C 2 45 E 0 261,0 1,67 0 1 Tidak Lulus
30 Gema Neni Elfina 95,0 A 4 67,0 C 2 69,0 C 2 47,5 E 0 278,5 1,67 0 1 Tidak Lulus
33 Irsal 73,0 B 3 49,0 E 0 67,0 C 2 68 C 2 257,0 1,67 0 1 Tidak Lulus
46 Yusnita 89,0 A 4 46,0 E 0 81,0 A 4 45 E 0 261,0 1,67 0 2 Tidak Lulus
50 Agus Sutrisno 84,0 A 4 58,0 D 1 74,0 B 3 42,5 E 0 258,5 1,67 1 1 Tidak Lulus
44 Antonius 79,0 B 3 58,0 D 1 69,0 C 2 56,5 D 1 262,5 1,58 2 0 Tidak Lulus
48 Febrianto Nasution 90,0 A 4 44,0 E 0 68,0 C 2 58,5 D 1 260,5 1,50 1 1 Tidak Lulus
49 Armanto 81,0 A 4 57,0 D 1 68,0 C 2 45 E 0 251,0 1,42 1 1 Tidak Lulus
                                     
  NILAI RERATA  87,9     66,3     73,2     53,4     280,8 2,2      
  NILAI TERTINGGI 95,0     84,0     82,0     70,5     316,0 3,1      
  NILAI TERENDAH 73,0     44,0     61,0     42,5     251,0 1,4      




Fungsi-fungsi formula yang di gunakan :
1.  SUM : untuk menjumlahkan data sel
Caranya :
a.  Ketik =SUM
b.  Ketik buka kurung
c.  Blok range data sel yang akan d jumlahkan
d.  Ketik tutup kurung
e.  Enter
2.  AVERAGE : untuk mencari nilai rata-rata suatu range
Caranya :
a.  Ketik =AVERAGE
b.  Ketik buka kurung
c.  Blok range data sel yang akan di gunakan
d.  Ketik tutup kurung
e.  Enter
3.  MAX : untuk mencari nilai tertinggi
Caranya :
a.  Ketik =MAX
b.  Ketik buka kurung
c.  Blok range data yang akan di gunakan
d.  Ketik tutup kurung
e.  Enter
4.  MIN : untuk mencari nilai terendah
Caranya :
a.  Ketik =MIN
b.  Ketik buka kurung
c.  Blok range data yang akan di gunakan
d.  Ketik tutup kurung
e.  Enter
5.  COUNTIF : untuk mencari banyaknya data dari suatu range
Caranya :
a.  Ketik =COUNTIF
b.  Ketik buka kurung
c.  Blok range data yang akan di gunakan
d.  Ketik tutup kurung
e.  Enter
6.  IF : untuk menentukan nilai yang telah ditetapkan
Contohnya :
=IF(AND(P9>=2,R9<1),"Lulus","Tidak Lulus")